ご利用までの流れ
訪問看護の利用をご検討
介護保険や医療保険の対象となるか否かにより、ご利用までの流れが異なります。
※要支援・要介護認定対象であっても、退院直後や病気の急性期、がん末期や難病などの場合は、医療保険で訪問看護を利用します。
主治医から『 訪問看護指示書 』 を発行してもらう
保険制度利用の違いに関わらず、主治医が発行する訪問看護事業所宛ての『訪問看護指示書』が必要です。
訪問看護ステーションとのご契約
『訪問看護指示書』が交付されましたら、
ご利用目的に合ったサポートを受けられる訪問看護サービス事業所を選んで、ご契約を結びます。
訪問看護利用の開始
あらかじめ計画されたケアプランに基づき、訪問看護を開始します。
料金について
訪問看護サービスのご利用料金は、介護保険と医療保険で異なります。
また、利用料金の算定には、以下のような点も踏まえ算出されます。
- 各市町村に適用される地域区分
- サービスに応じた各種加算項目
- その他の保険適用外料金
詳しくはお問い合わせください。
医療保険を利用の場合
1.基本料金
スクロールできます
料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3日まで | 5,500円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
訪問看護療養費Ⅱ | 週3日まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
週4日以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
訪問看護療養費Ⅲ | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
管理療養費 | 月の初日 | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
2.その他加算(対象者のみ)
スクロールできます
24時間対応体制加算(月1回) | 6,520円 | 652円 | 1304円 | 1,956円 | |
---|---|---|---|---|---|
夜間・早朝訪問看護加算 | 午前6時~午前8時 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
午後6時~午後10時 | |||||
深夜訪問看護加算 | 午後10時~翌午前6時 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
緊急時訪問看護加算(1回につき) | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | |
特別管理加算(月1回) | Ⅰ | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
Ⅱ | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
難病等複数回訪問看護加算 | 1日2回以上 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
1日3回以上 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
複数名訪問看護加算 | 看護師・保健師 (週1回限り) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
准看護師 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | |
看護補助者 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
長時間訪問看護加算(週1回に限り) | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
退院時共同指導加算(入院・入所時に1回限り) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
退院支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
退院支援指導加算(長時間にわたる指導を行った場合) | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | |
在宅患者連携指導加算(月1回) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回まで) | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
情報提供療養費(月1回) | 1 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
情報提供療養費(月1回) | 3 | ||||
ターミナルケア療養費 | 1 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
2 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
介護保険を利用の場合
基本料金(各1回につき)
スクロールできます
訪問看護提供時間 | 利用内容略称 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
基本項目 | 要介護者 | サービス利用料 | 20分未満 | 訪問看護Ⅰ1 | 314 | 314円 | 628円 | 942円 |
30分未満 | 訪問看護Ⅰ2 | 471 | 471円 | 942円 | 1,413円 | |||
30分以上60分未満 | 訪問看護Ⅰ3 | 823 | 823円 | 1,646円 | 2,469円 | |||
60分以上1時間30分未満 | 訪問看護Ⅰ4 | 1,128 | 1,128円 | 2,256円 | 3,384円 | |||
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 20分以上/回 1日2回まで | 訪問看護Ⅰ5 | 294 | 294円 | 588円 | 882円 | ||
訪問看護Ⅰ5×2 | 588 | 588円 | 1,176円 | 1,764円 | ||||
1日3回以上の場合は90/100 | 訪問看護Ⅰ5×3 | 793 | 793円 | 1,586円 | 2,379円 | |||
要支援者 | サービス利用料 | 20分未満 | 介護予防訪問看護Ⅰ1 | 303 | 302円 | 606円 | 909円 | |
30分未満 | 介護予防訪問看護Ⅰ2 | 451 | 450円 | 902円 | 1,353円 | |||
30分以上60分未満 | 介護予防訪問看護Ⅰ3 | 794 | 792円 | 1,588円 | 2,382円 | |||
60分以上1時間30分未満 | 介護予防訪問看護Ⅰ4 | 1,090 | 1,087円 | 2,180円 | 3,270円 | |||
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 20分以上/回 1日2回まで | 介護予防訪問看護Ⅰ5 | 284 | 283円 | 568円 | 852円 | ||
介護予防訪問看護Ⅰ5×2 | 568 | 566円 | 1,136円 | 1,704円 | ||||
1日3回以上の場合は50/100 | 介護予防訪問看護Ⅰ5×3 | 426 | 426円 | 852円 | 1,278円 |
早朝・夜間・深夜加算
早朝 | 午前6時~午前8時 | 基本項目の該当料金に対して25%加算となります |
---|---|---|
夜間 | 午後6時~午後10時 | |
深夜 | 午後10時~午前6時 | 基本項目の該当料金に対して50%加算となります |
その他加算料金
スクロールできます
初回加算Ⅰ ※退院翌日以降 | 300 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
初回加算Ⅱ ※退院当日 | 350 | 350円 | 700円 | 1,050円 | ||
緊急時訪問看護加算 ※24時間対応いたします | 574 | 574円 | 1,148円 | 1,722円 | ||
特別管理加算Ⅰ | 500 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
特別管理加算Ⅱ | 250 | 250円 | 500円 | 750円 | ||
複数名訪問看護加算Ⅰ(1回につき) 2人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合に算定 | 月1回 | 30分未満 | 254 | 254円 | 508円 | 762円 |
月1回 | 30分以上 | 402 | 402円 | 804円 | 1,206円 | |
複数名訪問看護加算Ⅱ(1回につき) 看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合 | 月1回 | 30分未満 | 201 | 201円 | 402円 | 603円 |
月1回 | 30分以上 | 317 | 317円 | 634円 | 951円 |